##TITLE= Parameter file, TOPSPIN		Version 3.2
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Parameter Values
##NPOINTS= 2206	$$ modification sequence number
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##OWNER= nmrsu
$$ 2023-08-21 09:03:42.159 +0200  felix@b300
$$ /opt/topspin3.2/conf/instr/spect/specpar
$$ process /opt/topspin3.2/prog/mod/cprserver
##$ANCIEN= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$BF1= 100.13
##$BF2= 100.13
##$BF3= 100.13
##$DEC= 1
##$DECB= 1
##$DEF19F= yes
##$DEFRSEL= yes
##$HPMOD= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$HPPRECH= (0..15)
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$LOCSW19F= -1
##$LOCSW2H= -1
##$NUC1= 11
##$NUC2= 1
##$NUC3= 0
##$NUC4= 0
##$NUC5= 0
##$NUC6= 0
##$NUC7= 0
##$NUC8= 0
##$NUCARR= (0..123)
300.2 300.2 46.082527798 320.205249948 228.690669874 44.177690172 116.669118594
42.183542626 32.252461316 96.316089948 75.48535004 21.68610277 30.419001824
40.696483914 282.470221022 23.698676592 79.4086038 18.37714827 78.222690718
59.641295374 121.523187484 23.043352 29.413322818 24.48348645 14.008451746
7.68903761 20.203547058 72.923824494 16.923877068 16.928389074 29.930867618
78.961449896 16.968792992 74.417232436 9.719809556 71.228676148 26.826025102
79.599449946 85.267886386 18.782922606 72.052064708 91.551105408 10.47192163
51.402087228 57.252682026 15.663601444 75.21204796 81.073567036 11.5504952
28.984138886 98.226802908 13.010133644 14.710394396 27.907486596 73.47746234
19.563811852 19.97439239 67.569994652 13.824663302 15.494429738 9.565713894
13.7374522 12.151552638 13.969906066 63.68887096 66.62391135 65.64099651
65.781712258 98.221684498 106.968041518 111.946477264 71.839592154 38.903569434
78.561565484 94.712406538 60.062472972 83.486178372 24.748250842 39.374658284
29.823239914 33.361009856 39.6092886 42.405174282 91.92124 16.3609 10.08672
12.51834 10.32688 74.62972 32.96196 9.21614 12.09806 72.16808 10.32688
14.46964 64.06268 8.64576 24.88658 52.532916612 14.472642 34.234808 24.409262
12.029014 7.556034 35.9927792 12.507493774 67.6188492 68.3003032 6.851557662
23.3117308 5.157436 5.616742 64.533345568 5.190458 53.768287644 19.847972166
171.4838464 173.166881676 62.803638198 48.240002576 5.5278828 100 100 100
##$OBS= 1
##$OFFSF= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSH= (0..7)
1804.90000002465 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSX= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSXAS= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFSF1= 0
##$OFSF2= 0
##$OFSH1= 0
##$OFSH2= 0
##$OFSH3= 0
##$OFSX1= 0
##$OFSX2= 0
##$OFSY= 0
##$PACOIL= (0..15)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$PRECHAN= (0..15)
-1 2 0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$RECPRE= (0..15)
-1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$RECSEL= (0..15)
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$SELREC= (0..9)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$SFO1= 21.686103
##$SFO2= 300.201805
##$SFO3= 300.2
##$SFO4= 300.2
##$SFO5= 300.2
##$SFO6= 300.2
##$SFO7= 300.2
##$SFO8= 300.2
##$TY= (0..123)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##END=
